信安世纪6月12日发布消息,5月11日至5月26日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董秘 丁纯,证代 李明霞,接待地点会议室。
调研主要内容
问:收购普世科技是否要进军军队、军工领域? 回复:公司希望能向新行业拓展,军队军工行业也是希望拓展的行业之一。通过收购普世科是希望可以拓展军队军工领域,与普世融合可产生如下协同效应: (1)技术研发 公司以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题;普世科技…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 刘高畅 |
2 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 赵蓓,谭冬寒,黄丙延,英明,张磊,陈小鹭,张洋 |
3 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 左少逸 |
4 | 中金公司 | 证券公司 | 袁佳妮 |
5 | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 其它 | 黄晨 |
6 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 马诗文,徐啸航,夏瀛韬 |
7 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 许娟娟 |
8 | 北京城天九投资有限公司 | 投资公司 | 周** |
9 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | 其它 | 蒲亚梅 |
10 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 | 胡纪元 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,信安世纪近一年共接待109家机构154次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 17 | 2.91 | -7.33 | -12.18 | 3.19 | -3.32 | -10.68 |
2023-04-18 | 1 | -3.07 | -7.79 | -13.38 | -2.17 | -3.00 | -9.89 |
2023-03-14 | 18 | -4.33 | -3.53 | -8.33 | -4.38 | -3.47 | -8.71 |
2023-02-09 | 49 | -1.76 | -0.97 | -9.13 | -1.16 | -0.07 | -8.48 |
2023-01-06 | 33 | -1.14 | -2.80 | 6.84 | -1.95 | -5.15 | 1.80 |
2022-11-22 | 1 | -2.34 | -8.65 | -7.78 | -2.44 | -10.74 | -13.05 |
2022-11-02 | 27 | -4.33 | -6.92 | -8.11 | -3.52 | -7.92 | -12.37 |
2022-09-16 | 5 | -2.61 | -2.69 | -7.96 | -2.49 | -0.74 | -4.71 |
2022-09-06 | 1 | 3.52 | 4.55 | 3.00 | 3.46 | 4.22 | 6.66 |
2022-07-08 | 2 | -2.89 | -7.76 | -5.00 | -1.22 | -3.69 | -0.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、声迅股份、神农集团、鹭燕医药、新集能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
601918 | 新集能源 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。