科达利8月21日发布消息,8月17日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员总经理 励建炬,财务总监 石会峰,董事会秘书 罗丽娇,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、2023年上半年情况介绍: 公司于2023年8月18日披露了2023年半年度的业绩情况,2023年上半年,公司实现营业收入49.17亿元,同比增长45.12%;归母净利润5.09亿元,同比增长47.81%;资产总额134.89亿元,相比上年度末下降4.83%;归母净资产63.33亿元,相比上年…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 国金证券 | 证券公司 |
3 | 大成基金 | 基金管理公司 |
4 | 财通证券 | 证券公司 |
5 | RPower Capital | 其它 |
6 | 海通证券 | 证券公司 |
7 | 长江证券 | 证券公司 |
8 | UBS AG | 外资银行 |
9 | 博时基金 | 基金管理公司 |
10 | 禾其投资 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科达利近一年共接待292家机构414次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-24 | 19 | 2.16 | 5.42 | 5.49 | -0.73 | -0.08 | 0.63 |
2023-06-19 | 47 | 0.09 | 3.48 | 4.04 | 0.26 | 5.77 | 5.62 |
2023-05-23 | 44 | 0.49 | -0.89 | -4.32 | 1.87 | 1.04 | -1.63 |
2023-04-27 | 1 | -0.20 | -3.98 | 5.71 | -1.22 | -4.97 | 5.97 |
2023-04-21 | 1 | -2.18 | 4.57 | 4.72 | -0.94 | 4.66 | 5.61 |
2023-04-18 | 45 | 0.60 | -7.60 | -4.23 | 1.50 | -2.81 | -0.74 |
2023-04-15 | 118 | 4.25 | -3.74 | 0.66 | 2.85 | -2.29 | 2.20 |
2023-03-03 | 11 | -1.18 | 2.06 | -8.41 | -0.66 | 6.01 | -4.25 |
2023-02-24 | 44 | -0.82 | 4.32 | 6.46 | -0.40 | 2.61 | 8.78 |
2023-02-10 | 38 | 1.09 | 0.00 | -8.98 | 0.19 | 1.75 | -7.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月21日,闻泰科技、南山智尚、利民股份、友发集团、稳健医疗、中光防雷等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 77 | 现场参观 | 2023-07-31 |
300918 | 南山智尚 | 35 | 业绩解读会 | 2023-08-18 |
002734 | 利民股份 | 33 | 特定对象调研 | 2023-08-18 |
601686 | 友发集团 | 26 | 其他 | 2023-08-18 |
300888 | 稳健医疗 | 16 | 现场参观 | 2023-08-17 |
300414 | 中光防雷 | 2 | 特定对象调研 | 2023-08-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。