(资料图片仅供参考)
3月7日,生意社连翘基准价为221.25元/公斤,与本月初持平。
连翘年度统计(2022-03-07 -- 2023-03-07, 元/公斤)当日价 | 221.25 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 118.75 |
最大值 | 262.50 |
中位值 | 190.63 |
顶位差 | -41.25 |
底位差 | 102.5 |
平均值 | 154.81 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。